根據(jù)《南平市延平區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)2025年社會(huì)公開招聘公告》,延平區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)面向社會(huì)公開招聘工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及擬錄用人員名單予以公示。
公示時(shí)間:2025年2月27日-2025年3月5日
聯(lián)系電話:0599-8881931舉報(bào)郵箱:ypqgqzp@163.com
擬錄用人員名單 | ||||||
序號(hào) | 所屬集團(tuán) | 應(yīng)聘公司 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) |
1 | 國(guó)投集團(tuán) | 國(guó)投集團(tuán) | 融資部業(yè)務(wù)員 | 楊長(zhǎng)健 | 男 | 81.6 |
2 | 國(guó)運(yùn)供應(yīng)鏈 | 業(yè)務(wù)員 | 唐乙淇 | 男 | 80.8 | |
3 | 國(guó)運(yùn)供應(yīng)鏈 | 業(yè)務(wù)員 | 羅智文 | 男 | 79.6 | |
4 | 西城公司 | 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)員 | 盧琛 | 男 | 85 | |
5 | 西城公司 | 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)員 | 盧明義 | 男 | 84.8 | |
6 | 西城公司 | 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)員 | 丁麟 | 男 | 83.2 | |
7 | 西城公司 | 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)員 | 高啟超 | 男 | 78.8 | |
8 | 產(chǎn)投集團(tuán) | 產(chǎn)投集團(tuán) | 風(fēng)控部業(yè)務(wù)主辦 | 陳欽 | 女 | 82 |
9 | 產(chǎn)投集團(tuán) | 融資部業(yè)務(wù)主辦 | 呂靜 | 女 | 71.4 | |
10 | 延投公司 | 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)主辦投標(biāo)崗 | 應(yīng)艷玲 | 女 | 78.4 | |
11 | 延投公司 | 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)主辦預(yù)算崗 | 張斌 | 女 | 75.8 | |
12 | 龍?jiān)垂?/span> | 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)員A證 | 張新洪 | 男 | 81.6 | |
13 | 龍?jiān)垂?/span> | 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)員C證 | 楊麗琴 | 女 | 78 | |
14 | 延投公司 | 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)員 | 程定勇 | 男 | 79.2 | |
15 | 延投公司 | 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)員 | 黃宇軒 | 男 | 74 | |
16 | 文旅集團(tuán) | 文旅集團(tuán) | 綜合部業(yè)務(wù)員(風(fēng)控) | 游靜靜 | 女 | 76.2 |
17 | 文旅集團(tuán) | 融資部中層副職 | 謝泰新 | 男 | 79 | |
18 | 文旅集團(tuán) | 融資部業(yè)務(wù)員 | 李凡 | 男 | 78.4 | |
19 | 文旅集團(tuán) | 運(yùn)營(yíng)部中層副職 | 陳璞 | 男 | 80.6 | |
20 | 文旅集團(tuán) | 運(yùn)營(yíng)部業(yè)務(wù)員 | 陳道煒 | 男 | 80.6 | |
21 | 成功山水公司 | 綜合部業(yè)務(wù)員 | 楊玚 | 女 | 81.2 | |
22 | 延欣公司 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)專員 | 鄧燕冰 | 女 | 81 | |
23 | 延欣公司 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)專員 | 賴慧萍 | 女 | 85.4 |
附件:南平市延平區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)2025年社會(huì)公開招聘面試成績(jī)表
南平市延平區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)2025年社會(huì)公開招聘面試成績(jī)表.xlsx
南平市延平區(qū)國(guó)有資產(chǎn)委員會(huì)辦公室
2025年2月27日